数式
DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0
対応処理系
――
説明
gridを使用すると,いくつかの領域を格子状に配置して,1つの領域を構成することができます。この領域を利用し,(たとえばfenceフロー・オブジェクトと組み合わせて)行列などを表現することができます。このフロー・オブジェクトには,grid-cellフロー・オブジェクトに限り流し込むことができます。
クラスの特質一覧
特質 | 説明 |
---|---|
grid-column-alignment | グリッドの列の整列方法を示します。 |
grid-column-sep | グリッドの列間の距離を示します。 |
grid-depth | グリッドの深さを示します。 |
grid-equidistant-columns? | グリッドの列を等間隔に配置するかどうかを示します。 |
grid-equidistant-rows? | グリッドの行を等間隔に配置するかどうかを示します。 |
grid-n-columns | グリッドの列数を示します。 |
grid-n-rows | グリッドの行数を示します。 |
grid-position-cell-type | グリッドの内のセルの位置決め方法を示します。 |
grid-row-alignment | グリッドの行の整列方法を示します。 |
grid-row-sep | グリッドの行間の距離を示します。 |
math-display-mode | 数式表示モードを示します。 |
参照規格
12.6.26.11 Grid Flow Object Class(P.276)
12.6.26.11 格子流し込みオブジェクト(P.238)