行外
対応処理系
DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0,OpenJade
説明
simple-page-sequenceはページ領域を生成します。このオブジェクトが生成するページ領域には,あらかじめヘッダーおよびフッターのための領域が設けられており,それぞれ1行のテキストを格納することができます。この行に格納可能なテキストは通常静的なものに限られますが,ページ番号に限り,プロシージャ(page-number-sosofo),または(current-page-number-sosofo)を使用して,動的テキストを割り当てることができます。
simple-page-sequenceの流し込み方向は,常にtop-to-bottomです。縦書きの文書など,異なる流し込み方向を必要とする場合や,より複雑なページレイアウト機能が必要な場合は,page-sequenceおよびcolumn-set-sequenceを使用します。
Simple-page-sequence クラスの特質一覧
特質 | 説明 |
---|---|
bottom-margin | ページ下側の余白サイズを示します。 |
center-footer | フッター中央部の内容を示します。 |
center-header | ヘッダー中央部の内容を示します。 |
footer-margin | フッターの余白を示します。 |
header-margin | ヘッダーの余白を示します。 |
initial-page-number | 開始ページ番号を示します。 |
left-footer | フッター左側の内容を示します。 |
left-header | ヘッダー左側の内容を示します。 |
left-margin | ページ左側の余白サイズを示します。 |
page-balance-columns? | 最終ページの段が釣り合うよう調整するかどうかを示します。 |
page-column-sep | 各段間の距離を示します。 |
page-height | ページの高さを示します。 |
page-n-columns | ページ内の段数を示します。 |
page-number-format | ページ番号のフォーマットを示します。 |
page-number-restart? | ページ番号を振り直すかどうかを示します。 |
page-two-side? | ページ構成を見開きにするかどうかを示します。 |
page-width | ページの幅を示します。 |
right-footer | フッター右側の内容を示します。 |
right-header | ヘッダー右側の内容を示します。 |
right-margin | ページ右側の余白サイズを示します。 |
top-margin | ページ上側の余白サイズを示します。 |
writing-mode | フロー・オブジェクトの表記方向を示します。 |
関連項目
Column-set-sequence(P.66),Page-sequence(P.197)
参照規格
12.6.3 Simple-page-sequence Flow Object Class(P.200)
12.6.3 単純ページ流し込みオブジェクトクラス(P.173)