行外行内
対応処理系
DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0,OpenJade
説明
ruleを使用して,行外,または行内領域に罫線を描画することができます。
Rule クラスの特質一覧
特質 | 説明 |
---|---|
break-after | フロー・オブジェクトによって終了される領域の種類を示します。 |
break-after-priority | フロー・オブジェクトの直後における分割優先度を示します。 |
break-before | フロー・オブジェクトによって開始される領域の種類を示します。 |
break-before-priority | フロー・オブジェクトの直前における分割優先度を示します。 |
color | 直線の描画色を示します。 |
display-alignment | フロー・オブジェクトが生成する行外領域の整列方法を示します。 |
end-indent | 行外領域の行末インデント幅を示します。 |
inhibit-line-breaks? | 改行を抑制するかどうかを示します。 |
keep | フロー・オブジェクトの配置規則を示します。 |
keep-line-count | 領域内に保持する行数を示します。 |
keep-priority | 配置規則に関する優先度を示します。 |
keep-with-next? | フロー・オブジェクトを直後のオブジェクトと同じ領域に配置するかどうかを示します。 |
keep-with-next-line-count | 特質keep-with-next? が#tのとき,同一領域内に保持する後続オブジェクトの行数を示します。 |
keep-with-previous? | フロー・オブジェクトを直前のオブジェクトと同じ領域に配置するかどうかを示します。 |
layer | フロー・オブジェクトの配置レイヤーを示します。 |
length | 直線の長さを示します。 |
line-cap | 直線の先端の形状を示します。 |
line-dash | 直線の描画パターンを示します。 |
line-repeat | 直線の平行線の本数を示します。 |
line-sep | 平行線同士の間隔を示します。 |
line-thickness | 直線の太さを示します。 |
may-violate-keep-after? | 直後に配置されるフロー・オブジェクトとの相対位置決めに関して,親オブジェクトに指定されている配置規則に反しても良いかどうかを示します。 |
may-violate-keep-before? | 直前に配置されるフロー・オブジェクトとの相対位置決めに関して,親オブジェクトに指定されている配置規則に反しても良いかどうかを示します。 |
orientation | 直線の向きを示します。 |
position-point-shift | 行送り方向の移動距離を示します。 |
position-preference | column-set-sequence内での配置規則を示します。 |
space-after | フロー・オブジェクトの後ろに挿入するスペースの量を示します。 |
space-before | フロー・オブジェクトの前に挿入するスペースの量を示します。 |
span | フロー・オブジェクトの段抜き数を示します。 |
span-weak? | 段抜きの際に,弱い段抜きとするかどうかを示します。 |
start-indent | 行外領域の行頭インデント幅を示します。 |
writing-mode | フロー・オブジェクトの表記方向を示します。 |
参照規格
12.6.14 Rule Flow Object Class(P.239)
12.6.14 けい(罫)線流し込みオブジェクト(P.206)