表組
対応処理系
DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0,OpenJade
説明
table-cellは,表を構成する表セルとして用います。このフロー・オブジェクトは,table,table-part,またはtable-rowの子オブジェクトとして流し込みます。また,このオブジェクトには任意の行外フロー・オブジェクトを流し込むことができます。
Table-cell クラスの特質一覧
特質 | 説明 |
---|---|
background-color | 表セルの背景色を示します。 |
background-layer | 背景の配置レイヤーを示します。 |
cell-after-column-border | 列の後ろ側に描画する枠線の形状を示します。 |
cell-after-column-margin | 列後ろ側の余白を示します。 |
cell-after-row-border | 行の後ろ側に描画する枠線の形状を示します。 |
cell-after-row-margin | 行後ろ側の余白を示します。 |
cell-background? | 表セルの背景を描画するかどうかを示します。 |
cell-before-column-border | 列の手前側に描画する枠線の形状を示します。 |
cell-before-column-margin | 列手前側の余白を示します。 |
cell-before-row-border | 行の手前側に描画する枠線の形状を示します。 |
cell-before-row-margin | 行手前側の余白を示します。 |
cell-crossed | 表セルに描画する斜線の種類を示します。 |
cell-row-alignment | 行方向の整列方法を示します。 |
column-number | 表セルの列番号を示します。 |
ends-row? | フロー・オブジェクトが列内の最後のセルかどうかを示します。 |
float-out-line-numbers? | セルの内容に割り当てられた行番号を,セルの代わりに表に割り当てるかどうかを示します。 |
float-out-marginalia? | セルの内容に割り当てられた余注領域を,セルの代わりに表に割り当てるかどうかを示します。 |
float-out-sidelines? | セルの内容に割り当てられた側線を,セルの代わりに表に割り当てるかどうかを示します。 |
line-cap | 枠線の先端形状を示シンボルでします。 |
line-dash | 枠線の描画パターンを示します。 |
line-repeat | 枠線の平行線の本数を示します。 |
line-sep | 平行線同士の間隔を示します。 |
line-thickness | 枠線の太さを示します。 |
n-columns-spanned | 表セルの列抜き数を示します。 |
n-rows-spanned | 表セルの行抜き数を示します。 |
starts-row? | フロー・オブジェクトが列内の最初のセルかどうかを示します。 |
関連項目
参照規格
12.6.27.6 Table-cell Flow Object Class(P.285)
12.6.27.6 表セル流し込みオブジェクト(P.247)