行外表組
対応処理系
DSSSLprint 2.0,DSSSLprint 3.0,OpenJade
説明
tableを使用して表を作成することができます。このフロー・オブジェクトは,表を構成する最上位のオブジェクトであり,table-part,table-column,table-row,およびtable-cellフロー・オブジェクトを流し込むことができます。ただし,子フロー・オブジェクトの流し込みには次の制約があります。
- table-partをtableの子オブジェクトとする場合,table-column,table-row,およびtable-cellフロー・オブジェクトをtableの子とせず,table-partの子にします。
- table-columnをtableの子オブジェクトとする場合,他のフロー・オブジェクトよりも先に,一連のtable-columnをすべて流し込みます。
Table クラスの特質一覧
特質 | 説明 |
---|---|
after-column-border | 列の後ろ側に描画する枠線の形状を示します。 |
after-row-border | 行の後ろ側に描画する枠線の形状を示します。 |
before-column-border | 列の手前側に描画する枠線の形状を示します。 |
before-row-border | 行の手前側に描画する枠線の形状を示します。 |
break-after | フロー・オブジェクトによって終了される領域の種類を示します。 |
break-before | フロー・オブジェクトによって開始される領域の種類を示します。 |
display-alignment | フロー・オブジェクトが生成する行外領域の整列方法を示します。 |
end-indent | 行末インデント幅を示します。 |
keep | フロー・オブジェクトの配置規則を示します。 |
keep-line-count | 領域内に保持する行数を示します。 |
keep-priority | 配置規則に関する優先度を示します。 |
keep-with-next? | フロー・オブジェクトを直後のオブジェクトと同じ領域に配置するかどうかを示します。 |
keep-with-next-line-count | 特質keep-with-next?が#tであるときに,領域内に保持する行数を示します。 |
keep-with-previous? | フロー・オブジェクトを直前のオブジェクトと同じ領域に配置するかどうかを示します。 |
may-violate-keep-after? | 直後に配置されるフロー・オブジェクトとの相対位置決めに関して,親オブジェクトに指定されている配置規則に反しても良いかどうかを示します。 |
may-violate-keep-before? | 直前に配置されるフロー・オブジェクトとの相対位置決めに関して,親オブジェクトに指定されている配置規則に反しても良いかどうかを示します。 |
position-preference | column-set-sequence内での配置規則を示します。 |
space-after | フロー・オブジェクトの後ろに挿入するスペースの量を示します。 |
space-before | フロー・オブジェクトの前に挿入するスペースの量を示します。 |
span | フロー・オブジェクトの段抜き数を示します。 |
span-weak? | 段抜きの際に,弱い段抜きとするかどうかを示します。 |
start-indent | 行頭インデント幅を示します。 |
table-auto-width-method | 表内の列幅を自動的に決定する方法を示します。 |
table-border | 表全体の枠線の形状を示します。 |
table-corner-radius | 角丸の半径を示します。 |
table-corner-rounded | 表の角の形状を示します。 |
table-width | 表の幅を示します。 |
writing-mode | フロー・オブジェクトの表記方向を示します。 |
関連項目
参照規格
12.6.27.1 Table Flow Object Class(P.278)
12.6.27.1 表流し込みオブジェクト(P.240)